歡迎來到西安東瑞科教實驗儀器有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分析電子天平 > 分析天平 > CPA系列微量天平,準微量天平,分析天平,精密天平
                            
簡要描述:CPA系列微量天平,準微量天平,分析天平,精密天平CPA系列微量天平,準微量天平,分析天平,精密天平賽多利斯天平
產(chǎn)品型號: 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-05-08
訪  問  量:1843詳細介紹
產(chǎn)品信息:
微量天平
型號  | 可讀性(mg)  | 量程(g)  | 秤盤尺寸(mm)  | 
CPA2P  | 0.001|0.002|0.005  | 0.5|1|2  | ф 20  | 
CPA2P-F  | 0.001|0.002|0.005  | 0.5|1|2  | ф 20  | 
CPA26P  | 0.002|0.01 
  | 5|21 
  | ф 50  | 
半微量天平
型號  | 可讀性(mg)  | 量程(g)  | 秤盤尺寸(mm)  | 
CPA225D 
  | 0.01|0.1 
  | 100|220 
  | ф 80*  | 
*三角形秤盤尺寸ф=內(nèi)切圓直徑
分析天平
型號  | 可讀性(mg)  | 量程(g)  | 秤盤尺寸(mm)  | 
CPA324S  | 0.1  | 320  | ф 80  | 
CPA224S  | 0.1  | 220  | ф 80  | 
CPA124S  | 0.1  | 120  | ф 80  | 
CPA64  | 0.1  | 64  | ф 80  | 
精密天平
型號  | 可讀性(g)  | 量程(g)  | 秤盤尺寸(mm)  | 
CPA1003S  | 0.001  | 1,000  | ф 110*  | 
CPA1003P  | 0.001|0.01  | 500|1,000  | ф 110*  | 
CPA623S  | 0.001  | 620  | ф 110*  | 
CPA423S  | 0.001  | 420  | ф 110*  | 
CPA323S  | 0.001  | 320  | ф 110*  | 
CPA223S  | 0.001  | 220  | ф 110*  | 
CPA6202S  | 0.01  | 6,200  | 190x204  | 
CPA4202S  | 0.01  | 4,200  | 190x204  | 
CPA3202S  | 0.01  | 3,200  | 190x204  | 
CPA2202S  | 0.01  | 2,200  | 190x204  | 
CPA6202P  | 0.01|0.02|0.05  | 1,500|3,000|6,200  | 190x204  | 
CPA10001  | 0.1  | 10,000  | 190x204  | 
CPA8201  | 0.1  | 8,200  | 190x204  | 
CPA5201  | 0.1  | 5,200  | 190x204  | 
CPA5202S-DS**  | 0.01  | 5,200  | ф 130*  | 
CPA2202S-DS**  | 0.01  | 2,200  | ф 130*  | 
CPA34001S  | 0.1  | 34,000  | 400x300  | 
CPA16001S  | 0.1  | 16,000  | 400x300  | 
CPA12001S  | 0.1  | 12,000  | 400x300  | 
CPA34001P  | 0.1|0.2|0.5  | 8,000|16,000|34,000  | 400x300  | 
CPA34000  | 1  | 34,000  | 400x300  | 
* 三角形秤盤尺寸ф=內(nèi)切圓直徑
* =分析天平型號下標準配置防風罩
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼